RESULTADOS DEL DÍA AL 27 DE MAYO DEL 2021
RESULTADOS DEL DIA
Acciones más activas
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 125,28 | 126,85 | 127,64 | 125,08 | -0,0124 | 94.59M |
Coca-Cola | 55,49 | 55,03 | 55,57 | 54,78 | 0,0084 | 59.11M |
Cisco | 52,92 | 52,91 | 53,35 | 52,58 | 0,0002 | 56.22M |
Procter&Gamble | 134,98 | 138,12 | 138,28 | 134,66 | -0,0227 | 33.10M |
Intel | 57,73 | 56,92 | 57,88 | 57 | 0,0142 | 32.39M |
Principales Ganadores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Boeing | 250,7 | 9,33 | 0,0387 |
Honeywell | 231,27 | 7 | 0,0312 |
Walgreens Boots | 53,04 | 1,03 | 0,0198 |
JPMorgan | 164,35 | 2,52 | 0,0156 |
Caterpillar | 241,28 | 3,57 | 0,015 |
Principales Perdedores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Procter&Gamble | 134,98 | -3,14 | -0,0227 |
Merck&Co | 75,92 | -1,31 | -0,017 |
Salesforce.com | 225,83 | -3,85 | -0,0168 |
Amgen | 235,31 | -3,24 | -0,0136 |
Apple | 125,28 | -1,57 | -0,0124 |
Principales INDICADORES
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. |
Dow Jones | 34465 | 141,59 | 0,0041 | 16 | 14 |
S&P 500 | 4200,9 | 4,89 | 0,0012 | 323 | 167 |
Nasdaq 100 | 13658 | -44,9 | -0,0033 | 48 | 54 |
DAX | 15407 | -43,99 | -0,0028 | 17 | 13 |
FTSE 100 | 7019,7 | -7,26 | -0,001 | 39 | 60 |
Nikkei 225 | 28994 | 444,49 | 0,0156 | 0 | 0 |
Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade