RESULTADOS DEL DÍA AL 22 DE JUNIO DEL 2021
RESULTADOS DEL DIA
Acciones más activas
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 133,98 | 132,3 | 134,08 | 131,62 | 0,0127 | 74.78M |
Microsoft | 265,51 | 262,63 | 265,79 | 262,4 | 0,011 | 24.69M |
Intel | 55,87 | 55,87 | 56,28 | 55,5 | 0 | 18.68M |
Cisco | 53,26 | 53,18 | 53,36 | 52,81 | 0,0015 | 16.45M |
JPMorgan | 150,21 | 150,43 | 150,97 | 148,66 | -0,0015 | 14.25M |
Principales Ganadores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Nike | 132,48 | 2,4 | 0,0184 |
Home Depot | 312,71 | 5,11 | 0,0166 |
Apple | 133,98 | 1,68 | 0,0127 |
Microsoft | 265,51 | 2,88 | 0,011 |
Visa A | 235,93 | 1,61 | 0,0069 |
Principales Perdedores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Merck&Co | 76,19 | -0,56 | -0,0073 |
Boeing | 243,78 | -1,5 | -0,0061 |
Salesforce.com | 243,11 | -1,37 | -0,0056 |
Walgreens Boots | 51,77 | -0,16 | -0,0031 |
Walt Disney | 173,5 | -0,47 | -0,0027 |
Principales INDICADORES
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. |
Dow Jones | 33946 | 68,61 | 0,002 | 13 | 16 |
S&P 500 | 4246,4 | 21,64 | 0,0051 | 248 | 240 |
Nasdaq 100 | 14270 | 133,19 | 0,0094 | 66 | 35 |
DAX | 15636 | 33,09 | 0,0021 | 21 | 9 |
FTSE 100 | 7090 | 27,72 | 0,0039 | 68 | 30 |
Nikkei 225 | 28964 | 79,37 | 0,0027 | 111 | 98 |
Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade