RESULTADOS DEL DÍA AL 08 DE JULIO DEL 2021
ACCIONES MAS ACTIVAS | ||||||
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 143,24 | 144,57 | 144,06 | 140,67 | -0,0092 | 105.55M |
Microsoft | 277,42 | 279,93 | 278,73 | 274,87 | -0,009 | 24.62M |
Intel | 55,39 | 55,96 | 55,72 | 54,79 | -0,0102 | 19.16M |
Verizon | 55,68 | 55,9 | 55,98 | 55,55 | -0,004 | 18.38M |
Boeing | 236,77 | 231,78 | 237,47 | 226,16 | 0,0215 | 17.95M |
PRINCIPALES GANADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Boeing | 236,77 | 4,99 | 0,0215 | |||
IBM | 140,74 | 0,92 | 0,0066 | |||
Amgen | 244,28 | 1,06 | 0,0044 | |||
Nike | 160,63 | 0,47 | 0,0029 | |||
Cisco | 53,26 | 0 | 0 | |||
PRINCIPALES PERDEDORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Travelers | 148,52 | -3,67 | -0,0241 | |||
Goldman Sachs | 358,94 | -8,73 | -0,0237 | |||
American Express | 167,5 | -3,48 | -0,0204 | |||
JPMorgan | 150,94 | -2,65 | -0,0173 | |||
Walgreens Boots | 46,72 | -0,77 | -0,0162 | |||
PRINCIPALES INDICADORES | ||||||
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. | |
Dow Jones | 34422 | -259,86 | -0,0075 | 4 | 25 | |
S&P 500 | 4320,8 | -37,31 | -0,0086 | 67 | 422 | |
Nasdaq 100 | 14722 | -88,4 | -0,006 | 17 | 83 | |
DAX | 15421 | -272,07 | -0,0173 | 0 | 30 | |
FTSE 100 | 7030,7 | -120,36 | -0,0168 | 6 | 93 | |
Nikkei 225 | 28118 | -248,92 | -0,0088 | 39 | 179 |
Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade