RESULTADOS DEL DÍA AL 03 DE JUNIO DEL 2021
RESULTADOS DEL DIA
Acciones más activas
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
Apple | 123,54 | 125,06 | 124,85 | 123,13 | -0,0122 | 76.23M |
Microsoft | 245,71 | 247,3 | 246,34 | 243 | -0,0064 | 25.31M |
Intel | 56,24 | 57,48 | 57,1 | 56,09 | -0,0216 | 21.83M |
Cisco | 53,33 | 52,96 | 53,56 | 52,62 | 0,007 | 17.59M |
Coca-Cola | 55,64 | 55,5 | 55,74 | 55,1 | 0,0025 | 17.36M |
Principales Ganadores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Dow | 70,61 | 1,66 | 0,0241 |
Merck&Co | 73,91 | 1,57 | 0,0216 |
Procter&Gamble | 135,85 | 2,39 | 0,0179 |
Walgreens Boots | 54,77 | 0,94 | 0,0175 |
Goldman Sachs | 388,72 | 5,28 | 0,0138 |
Principales Perdedores
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Intel | 56,24 | -1,24 | -0,0216 |
Boeing | 250,32 | -5,3 | -0,0207 |
Salesforce.com | 230,84 | -3,78 | -0,0161 |
Apple | 123,54 | -1,52 | -0,0122 |
Visa A | 228,11 | -1,55 | -0,0067 |
Principales INDICADORES
Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. |
Dow Jones | 34577 | -23,34 | -0,0007 | 16 | 13 |
S&P 500 | 4192,9 | -15,27 | -0,0036 | 243 | 245 |
Nasdaq 100 | 13530 | -146,11 | -0,0107 | 55 | 47 |
DAX | 15633 | 29,96 | 0,0019 | 19 | 11 |
FTSE 100 | 7064,4 | -43,65 | -0,0061 | 11 | 89 |
Nikkei 225 | 28810 | -248,11 | -0,0085 | 91 | 122 |
Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade